Крымская война. Основные события и их значение
|Дата |Событие |Влияние события на ход войны |
|Октябрь |Турецкий султан объявил | |
|1853 год. |России | |
| |войну. | |
|18 ноября |Синопский бой. |Была разгромлена большая |
|1853 год. | |часть |
| | |турецкой эскады. Асман-паша |
| | |взят в плен. |
|Январь |Англо-французская эскада |России был выдвинут |
|1854 год |вошла в Черное море. |ультиматум об оставлении |
| | |Молдавии и Валахии. |
|Март |Русские войска перешли через | |
|1854 год. |Дунай. Русское правительство |следующее событие |
| |отвергло ультиматум Англии и | |
| |Франции. | |
|15(27) |Английская королева Виктория |Днем позже это сделал |
|марта |объявила войну России. |Наполеон III (Луи Бонапарт). |
|1854 год. | |Австрия сосредотачивает свою |
| | |армию на границе дунайских |
| | |княжеств. Российские войска |
| | |вынуждены отойти сначала за |
| | |Дунай, а затем за Прут. |
|Конец лета|Английские корабли сожгли |Это еще больше ожесточило |
| |старинный русский город Колу |отношения между Россией и |
|1854 год. |на Мурманском побережье. |коалицией. |
|Август |Оборона | |
|1854 год. |Петропавловска-Комчатского |--------------//-------------|
| | |- |
|8 сентября|Встреча армии союзников* с |Благодаря эскаде коалиции, ее|
| |Русской армией. |армии удалось обойти русские |
|1854 год | |войска и продолжить свой путь|
| | |к Севастополю. На подходе к |
| | |Севастополю у Сент-Арно |
| | |обострился давний недуг. |
| | |Союзники решили обойти |
| | |Севастополь. Это дало русской|
| | |армии время на укрепление |
| | |города. (если бы союзники |
| | |брали город сразу штурмом, им|
| | |бы это удалось без особого |
| | |труда, т.к. город не был |
| | |подготовлен к нападению). |
| | |Через неделю Сент-Арно умер. |
|5 октября |Союзники начали бомбардировку|На Малаховом кургане был |
|1854 год. |Севастополя. |смертельно ранен адмирал |
| | |Корнилов. Несмотря на это, |
| | |севастопольцам удалось |
| | |предотвратить штурм. |
| | |“Отстаивайте же Севастополь” |
|13 октября|Русская армия перешла в |Русской Армии удалось |
| |наступление. |отбросить назад турецкие |
|1854 год. | |войска и разгромить “легкую |
| | |кавалерию” англичан. Ее |
| | |разгром стал потрясением для |
| | |английского народа (т.к. |
| | |легкая кавалерия была лучшим,|
| | |отборным полком английской |
| | |армии). Это сильно сыграло на|
| | |самоуверенности войск |
| | |коалиции. Но русские войска |
| | |не сумели использовать успех|
| | |под Балаклавой, так что |
| | |особого влияния на ход войны |
| | |это сражение не сыграло. |
|18 февраля|Николай I умер. |Перед смертью он отдал |
| | |распоряжение об отстранении |
|1855 год. | |от командования Меншикова и |
| | |назначении на его место |
| | |М.Д.Горчакова. Это замена не |
| | |внесла никаких изменений в |
| | |ход войны. |
|6 июня |Союзники предприняли попытку |Штурм был отбит с большими |
|1855 год. |штурма. |потерями для нападавших. |
| | |Через несколько дней |
| | |скоропостижно умер Лорд |
| | |Реглан. |
|Март |Погиб ближайший помощник | |
|1855 год. |Нахимова адмирал В.И. | |
| |Истомин. | |
|29 июня |От смертельной раны, не |Российская армия временно |
|1855 год. |приходя в сознание, умер |осталась без |
| |Нахимов. Солдаты считали, что|главнокомандующего. |
| |он сам “ждал свинца”. |Воспользовавшись смятением |
| | |русских войск, 24 августа |
| | |союзники начинают новую |
| | |бомбардировку. |
|27 августа|Союзники вновь пошли на |На Корабельную сторону |
| |штурм. Теперь им удалось |приехал Горчаков. Увидев |
|1855 год. |захватить Малахов курган. |положение русской армии, он |
| | |дал приказ к отступлению. |
| | |349-дневная оборона |
| | |Севастополя была закончена. |
*СОЮЗНИКИ-члены Европейской коалиции.
Падение Севастополя предрешило исход войны. Русская армия была обескровлена, казна пуста, хозяйство расстроено. Взятие Карса на кавказском театре военных действий не исправило положение. В конце 1855 года Австрия предъявила России ряд жестких требований, угрожая вступить в войну.
Вскоре в Париже открылся мирный конгресс. Вопреки ожиданиям союзники
не стали выдвигать заведомо неприемлемых требований. По Парижскому мирному
договору, подписанному в марте 1856 года, Россия потеряла только острова в
дельте Дуная и прилегающую часть Южной Бессарабии. Самым тяжелым для России
условием было запрещение держать военный флот на Черном море.
[pic]
Причины поражения
Р
оссия потерпела серьезное военное поражение. Война беспощадно обнажила
отсталость России, вынужденной вступить в поединок одновременно со всеми
ведущими державами тогдашнего мира. Россия еще не до конца пришла в себя
после Отечественной войны 1812 года. К тому же Русская армия была
изможденна своим страстным участием в Восточном вопросе. Экономическое и
промышленное развитие России сильно отставало от развития некоторых
европейских стран. Война проходила в отдаленных, труднодоступных местах.
Железные дороги к тому времени в России еще не получили широкого
распространения, и боеприпасы доставлялись в горячие точки на волах по
вязким и болотистым местам. Армия же коалиции постоянно получала
подкрепление со стороны Черного моря. Россия не могла бросить все свои силы
на оборону Севастополя, так как она была вынуждена держать часть войск на
защите других границ (в частности от нападения Австрии, которая формально
оставаясь нейтральной, но показывала, что на стороне коалиции). Россия
потерпела поражение, но не надо забывать, что она одна вела войну с союзом
нескольких государств, и не просто государств, а великих держав того
времени.
Вместе с тем героическая оборона Севастополя осталась в народной памяти как подвиг величественной красоты и огромной моральной силы.
Материал подготовил Григоренко М.В. с использованием программы WORD ®
Microsoft
[pic]
[pic]
-----------------------
Крымская Война
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
И ИХ ЗНАЧЕНИЕ
ГРИГОРЕНКО МАКСИМ
ПБС - 1 - 95
Магнитогорский Лицей Российской Академии наук
[pic]